Nazwa marki: | SPEK |
Numer modelu: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 metr kwadratowy |
Cena £: | 1 US dollar |
Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Opis produktów
Tkanina z włókien szklanych powlekana PTFE
Artykuł nr. | Kolor | Gęstość ± 0,01 (mm) | Całkowita masa (g/m2) ± 3% | Maksymalna szerokość (m) |
9008AJ | Brązowy | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Czarne | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Biały | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Brązowy | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Czarne | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Brązowy | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Brązowy | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Brązowy | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Ślepe | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Biały | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Brązowy | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Brązowy | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Brązowy | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Ślepe | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Brązowy | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Brązowy | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Czarne | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Szary | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Brązowy | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Biały/brązowy | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Biały/brązowy | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Biały/brązowy | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Czarne | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Brązowy | 0.98 | 1250 | 2 |
Nazwa marki: | SPEK |
Numer modelu: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 metr kwadratowy |
Cena £: | 1 US dollar |
Szczegóły opakowania: | Pakowany w standardową drewnianą skrzynkę eksportową |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Opis produktów
Tkanina z włókien szklanych powlekana PTFE
Artykuł nr. | Kolor | Gęstość ± 0,01 (mm) | Całkowita masa (g/m2) ± 3% | Maksymalna szerokość (m) |
9008AJ | Brązowy | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Czarne | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Biały | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Brązowy | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Czarne | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Brązowy | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Brązowy | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Brązowy | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Ślepe | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Biały | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Brązowy | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Brązowy | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Brązowy | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Ślepe | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Brązowy | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Brązowy | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Czarne | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Szary | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Brązowy | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Biały/brązowy | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Biały/brązowy | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Biały/brązowy | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Czarne | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Brązowy | 0.98 | 1250 | 2 |