Nazwa marki: | SPEK |
Numer modelu: | TS525 |
MOQ: | 1m2 |
Cena £: | 30~800usd |
Czas dostawy: | 2-10 dni roboczych |
Zastosowania z tkaniny z włókna szklanego:
Style i dane techniczne:
Pozycja | Grubość | Siła zrywania (N / 50mm) | Pękająca siła (Mpa) | Łatwopalność | Szerokość | Kolor |
H515 | 0,15 mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Biały |
H518 | 0,18 mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Biało - czerwony |
H525 | 0,25 mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | Biały / czerwony / czarny |
H535 | 0,35 mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | Biały / czerwony / czarny |
H540 | 0,40 mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H550 | 0,50 mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H560 | 0,60 mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H570 | 0,70 mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H580 | 0,80 mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H590 | 0,90 mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H5100 | 1,00 mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H5120 | 1,20 mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H5150 | 1,50 mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
Nazwa marki: | SPEK |
Numer modelu: | TS525 |
MOQ: | 1m2 |
Cena £: | 30~800usd |
Szczegóły opakowania: | zapakowane w kartony |
Zastosowania z tkaniny z włókna szklanego:
Style i dane techniczne:
Pozycja | Grubość | Siła zrywania (N / 50mm) | Pękająca siła (Mpa) | Łatwopalność | Szerokość | Kolor |
H515 | 0,15 mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Biały |
H518 | 0,18 mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | Biało - czerwony |
H525 | 0,25 mm | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | Biały / czerwony / czarny |
H535 | 0,35 mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | Biały / czerwony / czarny |
H540 | 0,40 mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H550 | 0,50 mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H560 | 0,60 mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H570 | 0,70 mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H580 | 0,80 mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H590 | 0,90 mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H5100 | 1,00 mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H5120 | 1,20 mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |
H5150 | 1,50 mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | Biały / czerwony / czarny |